|
Apartamentos
Montreal |
|||
| Descripción | |||
|
|
|
Los apartamentos Montreal están situados a 50 metros de la segunda parada intermedia del Telesilla Parador: Los estudios y apartamentos disponen de cocina americana, baño completo, microondas, TV., calefacción eléctrica y guarda esquís. Los apartamentos son exteriores con excelentes vistas a Pistas de Esquí, Servicio de Restaurante. Apartamentos con capacidad de 4 y 6 personas. Recepción 24 horas. Terraza Solarium.
|
|
|
Galería de imágenes ( pincha en la imagen y se ampliará en una nueva ventana. ¡ Acuérdate de cerrarla ! ) |
||
| Salón | ||
![]() |
||
FINES
DE SEMANA - De viernes a domingo
Precios por persona en máxima
ocupación |
||||
| Estudio 4 pers. | Apartamento 6 pers. | |||
| 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 6 pers. | 5 pers. |
| M.P. | M.P. | M.P. | M.P. | M.P. |
| 161 | 165 | 190 | 161 | 165 |
|
Observaciones
: Estudios con capacidad para 4 personas y apartamentos con capacidad
para 6 personas. |
||||
|
SEMANAS
BLANCAS - De domingo a viernes
Precios por persona en máxima
ocupación |
||||||
| Semanas | 06-11/01 | 13-18/01 | 20-25/01 | 27/01 - 01/02 | 03-08/02 | 10-15/02 |
| Adultos | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 398 |
| Niños | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 338 |
| Semanas | 17-22/02 | 24/02-01/03 | 03-08/03 | 10-15/03 | 17-22/03 | 24-29/03 |
| Adultos | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Niños | 257 | 257 | 257 | 257 | 242 | 242 |
|
Incluido
: |
||||||
SEMANA
SANTA - Del 28 de Marzo al 01 de Abril
Precios por persona en
máxima ocupación |
|||||||||||
| Estudio 4 pers. | Apartamento 6 pers. | ||||||||||
| 4 pers. | 3 pers. | 2 pers. | 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. | ||||||
| S.A. | M.P. | S.A. | M.P. | S.A. | M.P. | S.A. | M.P. | S.A. | M.P. | S.A. | M.P. |
| 248 | 290 | 288 | 331 | 370 | 412 | 248 | 290 | 272 | 314 | 333 | 375 |
|
Observaciones
: Estudios con capacidad para 4 personas y apartamentos con capacidad
para 6 personas. |
|||||||||||
|
|