|
Hotel
Nevasur |
||
| Descripción | ||
|
|
Hotel construido en el año 1.980. Consta de 64 habitaciones distribuidas en un edificio de 7 alturas. Dispone de calefacción central. El hotel cuenta con piscina exterior y encontrará remontes a 200 metros. |
|
Galería de imágenes ( pincha en la imagen y se ampliará en una nueva ventana. ¡ Acuérdate de cerrarla ! ) |
||
| Recepción | Habitación | Restaurante |
![]() |
||
|
FINES DE SEMANA - De viernes a domingo Precios por persona en habitación... |
|
| Doble | 224 |
| Triple | 214 |
| Cuádruple | 191 |
| Niño en triple o cuádruple | 119 |
|
Incluido
: 2 noches en media pensión y 2 días de forfait de remontes |
|
| SEMANAS BLANCAS - De domingo a viernes Precios por persona en habitación... | ||||||
| Semanas | 06-11/01 | 13-18/01 | 20-25/01 | 27/01 - 01/02 | 03-08/02 | 10-15/02 |
| Doble | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 505 |
| Triple | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 474 |
| Cuádruple | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 423 |
| Niños | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 265 |
| Semanas | 17-22/02 | 24/02-01/03 | 03-08/03 | 10-15/03 | 17-22/03 | 24-29/03 |
| Doble | 484 | 484 | 423 | 423 | 401 | 401 |
| Triple | 454 | 454 | 397 | 397 | 376 | 376 |
| Cuádruple | 402 | 402 | 361 | 361 | 340 | 340 |
| Niños | 255 | 255 | 224 | 224 | 210 | 210 |
|
Incluido
: 5 noches en media pensión y 5 días de forfait de remontes |
||||||
| PUENTE
DE SAN JOSÉ - DeL 15 AL 19 de Marzo y SEMANA SANTA - Del 28 de Marzo al 01 de Abril Precios por persona en habitación... |
||
| TEMPORADA |
PUENTE DE SAN JOSÉ |
SEMANA SANTA |
| Doble | 331 | 381 |
| Triple | 310 | 315 |
| Cuádruple | 281 | 356 |
| Niño en triple o en cuádruple | 174 | 199 |
| Incluido
: 4 noches en media pensión y 4 días de forfait de remontes Observaciones : Precios niños = ocupando hab. con dos adultos y nacidos en 1.990 o años posteriores Alquiler de material 4 días : En Granada 16 Euros // Sierra Nevada 70 Euros Cursillo de esquí : sujeto a formación Seguro de esquí - 9 Euros |
||
|
|