|
Edificio
Los Piornos |
||
| Descripción | ||
|
|
|
Situados a 300 metros de la 1ª parada de la silla del Parador. Apartamentos con capacidad máxima para 8 personas. Disponen de 2 habitaciones , salón , cocina y dos baños.
|
|
Galería de imágenes ( pincha en la imagen y se ampliará en una nueva ventana. ¡ Acuérdate de cerrarla ! ) |
||
| Habitación | Salón | |
|
FINES DE SEMANA - De viernes a domingo Precios por persona en ocupación... |
|||||||
| Apartamento 6 pers. | Apartamento 8 pers. | ||||||
| 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. | 8 pers. | 7 pers. | 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. |
| S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. |
| 134 | 144 | 158 | 134 | 141 | 150 | 163 | 182 |
|
Observaciones
: Apartamentos con capacidad para 6 personas en Aptos Ginebra y 8
personas en Los Piornos. |
|||||||
|
SEMANAS
BLANCAS - De domingo a viernes
Precios por persona en máxima
ocupación |
||||||
| Semanas | 06-11/01 | 13-18/01 | 20-25/01 | 27/01 - 01/02 | 03-08/02 | 10-15/02 |
| Adultos | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 382 |
| Niños | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 322 |
| Semanas | 17-22/02 | 24/02-01/03 | 03-08/03 | 10-15/03 | 17-22/03 | 24-29/03 |
| Adultos | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Niños | 254 | 254 | 254 | 254 | 239 | 239 |
|
Incluido
: |
||||||
|
SEMANA SANTA - Del 28 de Marzo al 01 de Abril Precios por persona en ocupación... |
|||||||
| Apartamento 6 pers. | Apartamento 8 pers. | ||||||
| 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. | 8 pers. | 7 pers. | 6 pers. | 5 pers. | 4 pers. |
| S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. | S.A. |
| 235 | 255 | 285 | 235 | 249 | 268 | 295 | 335 |
|
Observaciones
: Apartamentos con capacidad para 6 personas en Aptos Ginebra y 8
personas en Los Piornos. |
|||||||
|
|