|
Hotel
Rumaykiya |
||
| Descripción | ||
|
|
46 Habitaciones llenas de encanto y perfectamente equipadas disponen de baño completo, minibar, TV. vía satélite, teléfono hilo musical, caja fuerte de uso individual, etc. Acceda desde el mismo hotel a 2500 hectáreas de pistas balizadas y 1200 metros de desnivel esquiable con interminables días de sol. Le ofrecemos servicio de guarda-esquíes individual, garaje, sala de juegos y TV. Fitness, Room-Service, Servicio de transporte y venta de forfaits. Le ofrecemos nuestro Restaurante "La Alquería" donde el servicio es de primera. Cafetería y piano-bar. Comidas en zona esquiable y Servicio de alquiler de apartamentos. |
|
Galería de imágenes ( pincha en la imagen y se ampliará en una nueva ventana. ¡ Acuérdate de cerrarla ! ) |
||
| Recepción | Habitación | Restaurante |
![]() |
||
|
FINES DE SEMANA - De viernes a domingo Precios por persona en habitación... |
|
| Doble | 282 |
| Triple | 272 |
| Cuádruple | 227 |
| Niño en triple o cuádruple | 200 |
|
Incluido
: 2 noches en media pensión y 2 días de forfait de remontes |
|
| SEMANAS BLANCAS - De domingo a viernes Precios por persona en habitación... | ||||||
| Semanas | 06-11/01 | 13-18/01 | 20-25/01 | 27/01 - 01/02 | 03-08/02 | 10-15/02 |
| Doble | 415 | 415 | 415 | 497 | 497 | 647 |
| Triple | 400 | 400 | 400 | 479 | 479 | 622 |
| Cuádruple | 368 | 368 | 368 | 429 | 429 | 511 |
| Niños | 295 | 295 | 295 | 356 | 356 | 337 |
| Semanas | 17-22/02 | 24/02-01/03 | 03-08/03 | 10-15/03 | 17-22/03 | 24-29/03 |
| Doble | 497 | 497 | 497 | 497 | 476 | 605 |
| Triple | 479 | 479 | 479 | 479 | 457 | 580 |
| Cuádruple | 429 | 429 | 429 | 429 | 407 | 469 |
| Niños | 356 | 356 | 356 | 356 | 343 | 312 |
|
Incluido
: 5 noches en media pensión y 5 días de forfait de remontes |
||||||
|
|